体育资讯网

您现在的位置是:首页 > 足球比赛 > 正文

足球比赛

黑客帝国电影票房(黑客帝国票房全球排名)

hacker2022-06-02 13:11:44足球比赛68
本文导读目录:1、世界哪些电影票房超过2亿美元?2、
本文导读目录:

世界哪些电影票房超过2亿美元?

全球逾两亿票房影片总榜

名次 片名 年份 全球总票房 全美票房 海外票房

1 铁达尼号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

2 魔戒三部曲:王者再临 / The Lord of the Rings: The Return of the King 200

3 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000

3 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer‘s Stone 2001 $97

5,800,000 $317,575,550 $658,200,000

4 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,0

00 $431,088,301 $494,500,000

5 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

6 魔戒二部曲:双城奇谋 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,7

00,000 $341,786,758 $579,000,000

7 怪物史莱克2 / Shrek 2 2004 $883,000,000 $441,226,247 $442,100,000

8 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $86

9,400,000 $261,988,482 $607,400,000

9 海底总动员 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000

10 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Rin

g 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000

11 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000

12 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000

13 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

14 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 20

04 $789,400,000 $249,541,069 $540,000,000

15 狮子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000

16 蜘蛛侠2 / Spider-Man 2 2004 $783,100,000 $373,585,825 $410,000,000

17 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554

$337,000,000

18 黑客帝国2:重装上阵 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,46

1 $457,000,000

19 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

20 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

21 加勒比海盗 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 200

3 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000

22 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clo

nes 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000

23 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,

000 $229,086,679 $386,000,000

24 耶稣受难记 / The Passion of the Christ 2004 $609,500,000 $370,274,604 $

239,200,000

25 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

26 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350

,000,000

27 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

28 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,400,000 $186,740,799 $355,7

00,000

29 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,2

00,000 $290,475,067 $243,700,000

30 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

31 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000

32 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

33 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $31

2,000,000

34 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

35 特洛伊 / Troy 2004 $496,700,000 $133,378,256 $363,300,000

36 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

37 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,17

1,806 $297,600,000

38 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

39 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000

40 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

41 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,

300,000

42 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,0

00 $309,306,177 $166,800,000

43 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000

44 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,00

0,000

45 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

46 黑客帝国 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000

47 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000

48 最后的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,0

00

49 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

50 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

51 瞒天过海 / Ocean‘s Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

52 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

53 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,0

00

54 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

55 终结者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371

,112 $283,000,000

56 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,0

00

57 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

58 新铁金刚之不日杀机 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $26

4,600,000

59 黑客帝国3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910

$285,700,000

60 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,0

00

61 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

62 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

63 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

64 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

65 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000

66 X战警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000

67 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,0

00

68 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,4

93,908 $225,000,000

69 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000

70 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,

500,000

71 冰河时代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000

72 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,0

00,000

73 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

74 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,00

75 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

76 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700

,000

77 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

78 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $

265,000,000

79 我为玛丽狂 / There‘s Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,6

51 $188,000,000

80 虫虫特工队 / A Bug‘s Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

81 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

82 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

83 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,0

00

84 石头族乐园 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,00

85 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

86 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,

800,000

87 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000

88 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

89 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

90 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,3

70 $195,000,000

91 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,0

00

92 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000

93 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

94 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

95 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

96 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

97 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,

000

98 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

99 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000

$260,044,825 $85,000,000

100 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

101 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

102 少数派报告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,0

00

103 机械公敌 / I, Robot 2004 $340,600,000 $144,795,350 $196,200,000

104 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,

500,000

105 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

106 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179

,870,271 $153,200,000

107 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002

$213,500,000

108 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,00

109 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

110 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,0

00

111 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,00

112 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851

$225,600,000

113 辛德勒名单 / Schindler‘s List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,

000

114 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

115 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,

000

116 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

117 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,00

118 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

119 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,

000

120 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,00

121 王牌大贱谍2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000

$206,040,086 $104,900,000

122 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000

123 赎金风暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000

124 大话王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000

125 花木兰 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000

126 第三类接触 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132

,088,635 $171,700,000

127 铁钩船长 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000

128 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000

129 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432

$150,000,000

130 精灵鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000

131 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000

132 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,100,000 $120,177,084 $180,000,000

133 妙探出更续集 / Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $14

6,300,000

134 真的想嫁你 / My Best Friend‘s Wedding 1997 $299,200,000 $127,120,029

$172,100,000

135 看谁在说话 / Look Who‘s Talking 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,0

00,000

136 我的希腊婚礼 / My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208

$66,000,000

137 X战警 / X-Men 2000 $295,600,000 $157,299,717 $138,300,000

138 怪医杜利德 / Doctor Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605 $149,200,0

00

139 王牌大贱谍3:金盟友 / Austin Powers in Goldmember 2002 $293,100,000 $2

13,307,889 $79,800,000

140 捉鬼敢死队 / Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632,124 $53,000,000

141 谎言背后 / What Lies Beneath 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,0

00

142 莎翁情史 / Shakespeare in Love 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000

,000

143 来到美国 / Coming to America 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,0

00

144 鬼马小精灵 / Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000

145 美国派2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000

146 绿色奇迹 / The Green Mile 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000

147 轰天炮4 / Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000

148 蝙蝠侠2:蝙蝠侠归来 / Batman Returns 1992 $282,800,000 $162,831,698 $1

20,000,000

149 BJ单身日记 / Bridget Jones‘s Diary 2001 $280,200,000 $71,543,427 $208

,700,000

150 小鬼当家 2 / Home Alone 2: Lost in New York 1992 $279,600,000 $173,585

,516 $106,000,000

黑客帝国1、2、3票房分别为多少?

黑客帝国 1

首映票房:91,774,413.00 (单位:美元) 全美票房:281,576,461.00 (单位:美元)

海外票房:457,000,000.00 (单位:美元)

黑客帝国2

首映票房:48,475,154.00 (单位:美元) 全美票房:139,270,910.00 (单位:美元) 海外票房:285,700,000.00 (单位:美元)

黑客帝国3 只有个总数 424,000,000

迄今为止,全球票房最高的影片是哪部?!

名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房

1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000

3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000

4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000

6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000

7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000

8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000

10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000

11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000

14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000

17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000

21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000

29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000

31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000

32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000

34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000

35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000

41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000

43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000

49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000

51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000

52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000

53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000

54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000

56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000

57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000

69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000

70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000

75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

铁达尼号,记录有排没可能破到!

黑客帝国系列电影全球票房最高的是哪一部?在票房历史上排第几?

黑客帝国系列在全球电影片方的排名~

23. 黑客帝国2重装上阵The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000

55. 黑客帝国The Matrix (1999) $456,300,000

70. 黑客帝国3矩阵革命The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000

1999年电影《黑客帝国》为什么被称作大片?

因为黑客帝国当年运用了很多高级特效,而且剧情比较完美,因此才能被称作大片。

历史上哪部电影票房最高

全球历史票房排行

排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)

1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44

2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42

3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59

4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84

5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93

6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79

7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57

8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02

9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14

10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57

11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25

12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70

13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18

14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11

15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58

16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40

17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55

18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10

19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14

20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52

21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57

22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95

23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47

24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79

25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49

26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39

27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45

28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70

29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89

30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42

31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57

32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38

33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52

34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31

35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30

36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56

37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48

38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35

39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695

40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150

41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373

42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881

