泰康保险健康无忧费率表(泰康健康无忧住院费用医疗费率表)
本文目录一览:
- 1、泰康人寿 健康人生 的保险费率表
- 2、泰康的健康无忧保什么
- 3、请问泰康附加健康无忧住院费用医疗保险都保啥?
- 4、泰康附加健康无忧住院费用医疗保险的费率
- 5、泰康防癌保险费率表
- 6、泰康费率表怎么看
泰康人寿 健康人生 的保险费率表
本人按费率表一个字母一个字母输入电脑泰康保险健康无忧费率表的泰康保险健康无忧费率表!
健康人生费率(至70岁) 每500元保费 对应保额
分期缴付
一次交清 5年缴 10年缴 20年缴
年龄男 女 男 女 男 女 男 女
0 3037 4024 12794 16877 24686 32550 43315 56936
1 2984 3958 12568 16592 24250 32001 42533 55944
2 2929 3888 12334 16290 23797 31417 41717 54887
3 2873 3814 12093 15973 23330 30802 40877 53776
4 2816 3738 11848 15645 22855 30166 40018 52626
5 2758 3661 11600 15311 22374 29518 39151 51452
6 2701 3583 11352 14974 21893 28864 38282 50267
7 2644 3505 11105 14637 21415 28211 37417 49080
8 2587 3428 10861 14302 20940 27560 36557 47898
9 2531 3351 10619 13970 20470 26913 35706 46722
10 2475 3274 10380 13640 20003 26270 34861 45554
11 2421 3199 10143 13313 19541 25633 34025 44395
12 2366 3124 9908 12990 19084 25001 33197 43246
13 2313 3050 9677 12670 18631 24375 32379 42111
14 2260 2978 9448 12354 18185 23757 31573 40989
15 2208 2906 9223 12043 17745 23147 30778 39884
16 2157 2836 9002 11736 17312 22546 29998 38795
17 2108 2767 8785 11438 16889 21962 29234 37737
18 2059 2701 8574 11147 16477 21394 28489 36707
19 2012 2636 8367 10864 16075 20840 27761 35704
20 1965 2573 8166 10589 15683 20303 27050 34729
21 1920 2512 7969 10322 15300 19781 26353 33781
22 1876 2453 7777 10063 14926 19276 25668 32859
23 1832 2395 7588 9809 14558 18782 24992 31955
24 1789 2338 7401 9560 14195 18296 24322 31061
25 1747 2282 7218 9314 13838 17817 23658 30178
26 1705 2227 7037 9072 13485 17346 22998 29304
27 1664 2172 6858 8834 13137 16880 22341 28437
28 1624 2119 6682 8600 12792 16423 21686 27581
29 1584 2066 6508 8369 12449 15971 21033 26729
30 1544 2014 6336 8140 12109 15523 20381 25879
31 1505 1961 6165 7909 11771 15068 19729 25016
32 1467 1910 5997 7683 11436 14623 19079 24168
33 1429 1859 5831 7462 11104 14183 18431 23325
34 1392 1810 5667 7243 10774 13748 17787 22487
35 1356 1760 5507 7022 10451 13307 17151 21639
36 1321 1711 5350 6806 10133 12874 16522 20800
37 1287 1664 5197 6594 9821 12448 15899 19971
38 1235 1591 4979 6086 9386 11841 15083 18859
39 1193 1531 4794 6027 9014 11326 14363 17890
40 1152 1474 4618 5781 8658 10834 13667 16956
41 1110 1413 4433 5521 8284 10317
42 1074 1362 4276 5300 7962 9873
43 1036 1308 4111 5068 7625 9408
44 1001 1257 3955 4848 7304 8966
45 971 1215 3819 4658 7019 8578
46 943 1174 3689 4475
47 913 1132 3554 4286
48 885 1091 3426 4106
49 861 1057 3311 3944
50 838 1024 3198 3786
51 816 992
52 797 964
53 776 935
54 757 906
55 725 859
泰康的健康无忧保什么
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。
健康无忧,没有投保人和被保险人的轻症重疾豁免,费率贵,疾病保障少,没有终末期疾病;泰康健康百分百有轻症豁免,投保人和被保险人都是相同的豁免责任,疾病种类多,费率低
请问泰康附加健康无忧住院费用医疗保险都保啥?
主要的保险责任:按照保险合同约定的比例报销住院费用,包括:疾病住院以及意外住院!保险范围是当地医保所能报销的药物,如果在医保已经报销过的费用,这款保险仍然可以再次保险,比例加20%
泰康附加健康无忧住院费用医疗保险的费率
报险费率是按照年龄段来划分泰康保险健康无忧费率表的泰康保险健康无忧费率表,一般20到30是一个费率泰康保险健康无忧费率表,30到四十是一个费率泰康保险健康无忧费率表,以此类推。年龄越高费率越高
泰康防癌保险费率表
保险小编帮您解答泰康保险健康无忧费率表,更多疑问可在线答疑。
~中国保险2014年度年报今日全部发布完毕泰康保险健康无忧费率表,[强]泰康人寿投资收益率6.60%再次夺冠成为唯一一家超过6%的险企太平洋5.1%泰康保险健康无忧费率表,平安4.7%,国寿4.4%泰康保险健康无忧费率表;[强]偿付能力泰康368%,太平洋312%,国寿235%,
保监会,保险公司,分红\费率
~中国保险2014年度年报今日全部发布完毕,[强]泰康人寿投资收益率6.60%再次夺冠成为唯一一家超过6%的险企太平洋5.1%,平安4.7%,国寿4.4%;[强]偿付能力泰康368%,太平洋312%,国寿235%,
泰康费率表怎么看
你好,我是中国平安深圳分公司的优秀业务员,保险是我的主要业务。
费率表是保险公司经过长期的数据统计,得出来的不同性别,年龄,职业的死亡率,重大疾病机率等。然后根据这个数据,再套以不同的费用。
看清一个费率表,你要注意三个点:
1/
性别,
搞清楚是男是女,男女的费率差别很大,不要搞错。
2/
年龄,完全按身份证来,如1979年4月生,现在是31岁,如果是1979年10月
生,现在是30岁,计算正确年龄。
3/
看清上面的保额费用基准,是按1000元为基准还是10000元为基准,比如,31岁
1万元保额是290元,那么10万元的费用就是
10*290元=2900元。
当然,有的保险还有1份是原价,第二份是半价,你看清楚备注等信息,这个很简单的,多看看,多研究下就全明白了。
如果是新的保险业务同仁,祝你早日走上正轨。