体育资讯网

您现在的位置是:首页 > 球赛分析 > 正文

球赛分析

南京大学化学化工学院陈倩倩(南京大学化学化工学院教授)

hacker2023-03-21 18:30:29球赛分析143
本文目录一览:1、大连理工企业管理往年考研录取名单2、中科大跳楼郭攀

本文目录一览:

大连理工企业管理往年考研录取名单

2008,2009,2010这三年的够吧?

2008

企业管理专业(人力资源管理系)复试名单

序号 姓名 毕业单位 毕业专业 政治成绩 英语成绩 数学成绩 业务课2 成绩 总成绩 英语数学总成绩

1 周捷 武汉科技大学 管理系人力资源管理专业 79 76 127 管理学 92 374 203

2 尹美玲 安徽大学 电子科学与技术 79 68 131 微观经济学 134 412 199

3 李永慧 聊城大学 人力资源管理 80 74 118 微观经济学 129 401 192

4 刘进有 兰州大学 水文水资源工程 77 76 107 微观经济学 128 388 183

5 崔? 安徽大学 信息管理专业 92 63 118 管理学 119 392 181

6 罗小利 河北经贸大学 统计学 69 67 108 微观经济学 129 373 175

7 何婷婷 中北大学 信息管理与信息系统 79 57 111 管理学 110 357 168

企业管理专业(企业管理系)复试名单

序号 姓名 毕业单位 毕业专业 政治成绩 英语成绩 数学成绩 业务课2 成绩 总成绩 英语数学总成绩

1 张丽丽 聊城大学 人力资源管理 69 70 127 管理学 99 365 197

2 孔祥波 曲阜师范大学 信息管理与信息系统 76 78 117 微观经济学 135 406 195

3 阮艳艳 曲阜师范大学 信息管理与信息系统 74 71 124 微观经济学 134 403 195

4 李永琳 辽宁大学 物理学院物理学系 76 66 125 管理学 106 373 191

5 李天鹏 郑州航空工业管理学院 物流管理 82 69 121 微观经济学 140 412 190

6 梁雪 河南财经学院 工商管理 83 70 120 微观经济学 130 403 190

7 朱明涛 西安理工大学 市场营销 80 70 111 微观经济学 128 389 181

8 吕显秋 大连理工大学 第一专业物流管理,第二专业英语 68 62 119 微观经济学 125 374 181

9 伏晶 山东理工大学 信息管理与信息系统 75 68 112 管理学 103 358 180

10 惠靖 东北电力学院 社会科学系社会工作 84 60 119 微观经济学 110 373 179

11 孙慧杰 大连交通大学 工商管理 75 67 111 管理学 109 362 178

12 李影 大连理工大学 公共事业管理 84 72 105 微观经济学 137 398 177

13 邹峰 东北财经大学 人力资源管理 84 74 103 管理学 100 361 177

14 高博 河南大学 工商管理 82 66 110 管理学 101 359 176

15 柳琳琳 哈尔滨商业大学 物流学院 商品学 86 68 108 管理学 95 357 176

16 王伟 中国矿业大学 应用物理学 86 69 106 财务管理学 134 395 175

17 李健 河北大学 安全工程 70 64 111 微观经济学 130 375 175

18 李辉 江西财经大学 工商管理 78 60 115 技术经济学 120 373 175

19 孙亚玲 大连外国语学院 英语(旅游) 82 75 100 管理学 107 364 175

20 栾冬晖 天津大学 材料化学 84 71 103 微观经济学 136 394 174

21 赵鹏程 大连理工大学 化学工程与工艺 88 71 103 管理学 105 367 174

22 韩如强 大连理工大学城市学院 信息管理与信息系统 80 71 103 微观经济学 106 360 174

23 顾阳 哈尔滨商业大学 商品学 81 70 103 管理学 99 353 173

24 韩梅 大庆石油学院 电子科学与技术 85 65 108 管理学 95 353 173

25 苟婷婷 太原理工大学 市场营销 87 66 104 微观经济学 139 396 170

26 尹德凤 石家庄铁道学院 计算机科学与技术 84 64 106 微观经济学 135 389 170

27 宋明元 大连理工大学 物流管理 71 64 106 微观经济学 132 373 170

28 白喜朋 西安科技大学 机械设计制造及其自动化 82 63 107 管理学 107 359 170

29 李焕铭 大庆石油学院 财务管理 82 69 96 管理学 119 366 165

30 张静 烟台大学 通信工程 69 71 94 微观经济学 120 354 165

31 杨晓明 大连理工大学 应用化学(精细化工) 86 59 105 微观经济学 131 381 164

32 史艳青 山西师范大学 信息与计算科学 80 62 102 微观经济学 130 374 164

33 王玮 大连理工大学 信息管理与信息系统 82 64 98 微观经济学 120 364 162

34 沈姗姗 武汉科技学院 电子信息科学与技术 78 59 100 财务管理学 127 364 159

2009

序号 报考专业名称 姓名 政治成绩 外语成绩 数学成绩 业务课成绩 总分 毕业院校 考生编号 毕业

时间

1 企业管理(企业管理系) 冯璨 69 61 129 135 394 曲阜师范大学 101419011105648 200907

2 企业管理(企业管理系) 马鹏飞 80 57 125 132 394 华东交通大学 101419011105598 200907

3 企业管理(企业管理系) 李亮 72 66 118 131 387 德州学院 101419011105652 200907

4 企业管理(企业管理系) 韩玉彦 75 65 117 128 385 聊城大学 101419011105601 200807

5 企业管理(企业管理系) 盛楠 81 66 109 129 385 山东大学 101419011105644 200907

6 企业管理(企业管理系) 于得水 76 61 123 125 385 大连理工大学 101419011105563 200907

7 企业管理(企业管理系) 李晓杰 73 66 123 122 384 山东大学 101419011105645 200907

8 企业管理(企业管理系) 何灵君 65 70 119 126 380 山东理工大学 101419011105617 200807

9 企业管理(企业管理系) 黎高 79 64 113 123 379 大连理工大学 101419011105520 200907

10 企业管理(企业管理系) 吴健妮 75 58 117 128 378 山东大学 101419011105642 200907

11 企业管理(企业管理系) 吴晓奇 75 58 119 126 378 大连理工大学 101419011105552 200907

12 企业管理(企业管理系) 何明海 63 64 134 116 377 大连海事大学 101419011105548 200807

13 企业管理(企业管理系) 朱宏亮 66 59 116 132 373 华北水利水电学院 101419011105531 200707

14 企业管理(企业管理系) 王智芬 77 53 106 134 370 山东理工大学 101419011105620 200907

15 企业管理(企业管理系) 尚书 74 63 114 116 367 长春理工大学 101419011105575 200907

16 企业管理(企业管理系) 郭广沁 70 59 113 124 366 沈阳工业大学 101419011105502 200907

17 企业管理(企业管理系) 胡国营 64 61 109 131 365 山东经济学院 101419011105602 200807

18 企业管理(企业管理系) 赵法超 80 65 88 131 364 河北经贸大学 101419011105481 200907

19 企业管理(企业管理系) 周国防 72 59 112 119 362 烟台大学 101419011105629 200907

20 企业管理(企业管理系) 高薇 68 64 114 115 361 曲阜师范大学 101419011105650 200907

21 企业管理(企业管理系) 沈保华 73 62 96 130 361 郑州大学 101419011105659 200607

22 企业管理(企业管理系) 余凤鸣 65 60 107 129 361 安徽工业大学 101419011105596 200907

23 企业管理(企业管理系) 高志才 69 64 107 119 359 东北大学秦皇岛分校 101419011105471 200907

24 企业管理(企业管理系) 闫玉涛 72 58 99 128 357 山东理工大学 101419011105622 200906

25 企业管理(企业管理系) 冯伟芳 75 62 90 129 356 曲阜师范大学 101419011105649 200907

26 企业管理(企业管理系) 王欣 67 58 102 127 354 大连理工大学 101419011105550 200907

27 企业管理(企业管理系) 王朋辉 62 61 95 135 353 重庆工学院 101419011105683 200907

38 企业管理(企业管理系) 姜朝妮 72 60 92 128 352 山东工商学院 101419011105632 200907

29 企业管理(企业管理系) 张曦 72 64 80 135 351 大连工业大学 101419011105557 200907

30 企业管理(企业管理系) 曾梦杰 61 56 102 131 350 河南科技大学 101419011105655 200907

31 企业管理(企业管理系) 于凤 65 52 119 112 348 山东理工大学 101419011105619 200907

32 企业管理(企业管理系) 王磊 63 57 93 132 345 大连交通大学 101419011105470 200807

33 企业管理(企业管理系) 王春辉 76 59 89 119 343 哈尔滨商业大学 101419011105586 200907

34 企业管理(企业管理系) 杨敬爽 59 53 99 130 341 华北电力大学(保定) 101419011105478 200907

35 企业管理(企业管理系) 董珊 64 55 96 125 340 大连交通大学 101419011105551 200907

36 企业管理(企业管理系) 栗婷婷 66 68 95 110 339 大连理工大学 101419011105516 200907

37 企业管理(企业管理系) 翟晓莲 74 51 82 131 338 山西大学 101419011105483 200807

38 企业管理(企业管理系) 周剑 77 54 85 122 338 大连理工大学 101419011105517 200907

39 企业管理(企业管理系) 张晶 73 55 86 122 336 中央司法警官学院 101419011105476 200907

1 企业管理(人力资源管理系) 姜洋 67 70 104 144 385 辽宁大学 101419011105534 200607

2 企业管理(人力资源管理系) 张秀珍 66 62 118 135 381 山东科技大学 101419011105611 200906

3 企业管理(人力资源管理系) 刘海燕 61 74 119 125 379 沈阳工业大学 101419011105527 200707

4 企业管理(人力资源管理系) 付晓传 79 60 101 131 371 烟台大学 101419011105627 200907

5 企业管理(人力资源管理系) 范倩倩 75 59 110 125 369 山东理工大学 101419011105621 200907

6 企业管理(人力资源管理系) 石春燕 74 63 106 124 367 大连理工大学城市学院 101419011105530 200907

7 企业管理(人力资源管理系) 杨茜 66 54 120 127 367 武汉大学 101419011105669 200806

8 企业管理(人力资源管理系) 高敏 78 64 88 131 361 曲阜师范大学 101419011105647 200907

9 企业管理(人力资源管理系) 蔡海珍 82 52 96 128 358 河北工程学院 101419011105473 200707

10 企业管理(人力资源管理系) 李硕 74 52 110 122 358 大连工业大学 101419011105549 200907

11 企业管理(人力资源管理系) 王达飞 72 62 98 125 357 大连理工大学 101419011105514 200907

12 企业管理(人力资源管理系) 李钊 69 52 106 129 356 山东科技大学 101419011105635 200806

13 企业管理(人力资源管理系) 傅琳琳 70 58 107 120 355 大连理工大学 101419011105544 200907

14 企业管理(人力资源管理系) 胡晓玮 63 59 91 134 347 德州学院 101419011105651 200907

15 企业管理(人力资源管理系) 包壮 75 62 82 127 346 河北师范大学 101419011105482 200907

16 企业管理(人力资源管理系) 王倩倩 71 58 85 125 339 山东科技大学泰山科技学院 101419011105638 200906

2010

序号 报考专业名称 姓名 政治成绩 外语成绩 数学成绩 业务课成绩 总分 毕业院校

1 企业管理(企业管理系) 黄文秋 71 62 143 133 409 山东理工大学

2 企业管理(企业管理系) 陈洪丙 80 63 128 130 401 山东财政学院

3 企业管理(企业管理系) 郭玉芳 79 65 124 132 400 山东理工大学

4 企业管理(企业管理系) 刘超 79 58 141 118 396 曲阜师范大学

5 企业管理(企业管理系) 尹波 78 57 133 125 393 大连理工大学

6 企业管理(企业管理系) 梁月 73 59 130 131 393 辽宁大学

7 企业管理(企业管理系) 黄菲菲 67 73 127 126 393 山东经济学院

8 企业管理(企业管理系) 付焕兰 73 59 130 126 388 哈尔滨商业大学

9 企业管理(企业管理系) 胡鹏旭 80 59 114 132 385 大连理工大学

10 企业管理(企业管理系) 赵荣 79 68 106 131 384 泰山医学院

11 企业管理(企业管理系) 杨阳 66 73 110 134 383 大连理工大学

12 企业管理(企业管理系) 郭文文 70 51 123 131 375 聊城大学

13 企业管理(企业管理系) 陈倩倩 71 67 105 131 374 南京人口管理干部学院

14 企业管理(企业管理系) 黄爱萍 71 63 115 123 372 襄樊学院

15 企业管理(企业管理系) 李军 73 56 114 125 368 山东理工大学

16 企业管理(企业管理系) 扈春莲 69 67 115 114 365 大连理工大学城市学院

17 企业管理(企业管理系) 李徽 70 69 113 113 365 江苏科技大学

18 企业管理(企业管理系) 孙运艳 62 53 132 117 364 青岛理工大学

19 企业管理(企业管理系) 李坤 66 61 113 121 361 南京工业大学

20 企业管理(企业管理系) 王迪 68 52 102 136 358 辽宁大学

21 企业管理(企业管理系) 赵飞飞 63 49 117 126 355 东北财经大学

22 企业管理(企业管理系) 李雯 71 57 109 118 355 大连海事大学

23 企业管理(企业管理系) 韩军 72 54 94 135 355 烟台大学

24 企业管理(企业管理系) 周惠容 70 48 124 113 355 武汉科技大学

25 企业管理(企业管理系) 闫景民 68 51 115 119 353 江西师范大学

26 企业管理(企业管理系) 刘江盟 67 68 97 120 352 延安大学

27 企业管理(企业管理系) 孙静 64 57 114 115 350 烟台大学

38 企业管理(企业管理系) 陈胜武 72 50 120 108 350 曲阜师范大学

29 企业管理(企业管理系) 曹哲 69 54 103 123 349 山东理工大学

30 企业管理(企业管理系) 范翠英 63 54 115 117 349 河南理工大学

31 企业管理(企业管理系) 艾云璐 62 65 112 109 348 大连外国语学院

32 企业管理(企业管理系) 韩辰 73 60 98 116 347 辽宁师范大学

33 企业管理(企业管理系) 景睿 64 57 100 125 346 大连理工大学

34 企业管理(企业管理系) 魏祥超 67 61 107 109 344 大连交通大学信息工程学院

35 企业管理(企业管理系) 刘志坤 72 49 100 120 341 安徽工业大学

1 企业管理(人力资源管理系) 蒋秋露 74 63 128 128 393 山东轻工业学院

2 企业管理(人力资源管理系) 邱锦 66 61 123 134 384 青岛科技大学

3 企业管理(人力资源管理系) 闫丽丽 62 56 141 124 383 曲阜师范大学

4 企业管理(人力资源管理系) 李艳言 69 61 123 126 379 山东师范大学历山学院

5 企业管理(人力资源管理系) 李洁 72 58 123 124 377 江南大学

6 企业管理(人力资源管理系) 陶斌 71 51 130 124 376 烟台大学文经学院

7 企业管理(人力资源管理系) 段艳楠 70 57 120 125 372 郑州航空工业管理学院

8 企业管理(人力资源管理系) 张艳 66 60 119 125 370 山东科技大学

9 企业管理(人力资源管理系) 代珊 79 55 103 131 368 大连海事大学

10 企业管理(人力资源管理系) 张阳慧 72 65 106 120 363 江西科技师范学院

11 企业管理(人力资源管理系) 战秀丽 74 54 107 124 359 商丘师范学院

12 企业管理(人力资源管理系) 孙晓丽 64 56 110 129 359 西安财经学院

13 企业管理(人力资源管理系) 陈少华 73 58 113 113 357 大连理工大学

14 企业管理(人力资源管理系) 耿悦 79 61 99 116 355 辽宁对外经贸学院

15 企业管理(人力资源管理系) 郑宏娜 73 60 113 107 353 山东大学

16 企业管理(人力资源管理系) 李英敏 66 64 95 126 351 青岛理工大学

17 企业管理(人力资源管理系) 孙鑫 64 55 102 128 349 河北经贸大学

中科大 跳楼 郭攀

安徽大学2007年免试攻读硕士学位研究生推荐名单

序号 院(系)名称 专业名称 推免生姓名 接收学校

1 外语学院 英语 黄曌 北京外国语大学

2 外语学院 英语 郁玮 上海外国语大学

3 外语学院 英语 李娟 北京师范大学

4 外语学院 英语 汪燕燕 上海交通大学

5 外语学院 英语 丁浩 厦门大学

6 外语学院 英语 王慧 北京语言大学

7 外语学院 英语 任远 上海外国语大学

8 外语学院 英语 崔文东 安徽大学

9 外语学院 英语 吴芳 安徽大学

10 外语学院 英语 徐再 安徽大学

11 外语学院 日语 徐仙梅 广东外语外贸大学

12 管理学院 档案学 梁娟 安徽大学

13 管理学院 档案学 师萍 上海大学

14 管理学院 图书馆学 曾苏 中科院

15 管理学院 图书馆学 苏明明 中科院

16 管理学院 劳动与社会保障 陈婷 华中科技大学

17 管理学院 劳动与社会保障 邢青霞 重庆大学

18 管理学院 劳动与社会保障 王雯 中国人民大学

19 管理学院 信息管理与信息系统 罗艳 中国科技大学

20 管理学院 信息管理与信息系统 欧阳林娜 东南大学

21 管理学院 信息管理与信息系统 袁敏 南京邮电大学

22 管理学院 信息管理与信息系统 从洪娟 中国海洋大学

23 管理学院 物流管理 倪娟 武汉大学

24 管理学院 物流管理 江亿平 东南大学

25 管理学院 物流管理 邵灵芝 上海海事大学

26 管理学院 人力资源管理 张蕾 厦门大学

27 管理学院 人力资源管理 韩冰 中国矿业大学

28 管理学院 人力资源管理 赵忻 安徽大学

29 管理学院 人力资源管理 汪秀 安徽大学

30 管理学院 行政管理 张思嘉 哈尔滨工业大学

31 管理学院 行政管理 刘娟 安徽大学

32 管理学院 行政管理 陈晨 安徽大学

33 物理与材料科学学院 电子科技 郭攀 中国科技大学

34 物理与材料科学学院 电子科技 薛香群 中科院

35 物理与材料科学学院 电子科技 周欣 中科院

36 物理与材料科学学院 电子科技 李翔宇 中国科技大学

37 物理与材料科学学院 电子科技 吴彬彬 中国科技大学

38 物理与材料科学学院 电子科技 李二众 中科院

39 物理与材料科学学院 应用物理 杨远俊 中国科技大学

40 物理与材料科学学院 应用物理 张彗 中国科技大学

41 物理与材料科学学院 应用物理 张鹏 中国科技大学

42 物理与材料科学学院 光信息 胡健 中国科技大学

43 物理与材料科学学院 光信息 闵根宝 南京大学

44 物理与材料科学学院 光信息 樊碧璇 华东师范大学

45 物理与材料科学学院 光信息 王孝龙 华南理工大学

46 物理与材料科学学院 光信息 芮光浩 中国科技大学

47 物理与材料科学学院 材料物理 冯梅 中国科技大学

48 物理与材料科学学院 材料物理 王美玲 中科院

49 物理与材料科学学院 材料物理 艾娜 华南理工大学

50 新闻传播学院 新闻学 张沛 安徽大学

51 新闻传播学院 新闻学 沈玉华 湖南大学

52 新闻传播学院 新闻学 曹婷 安徽大学

53 新闻传播学院 新闻学 王爽 安徽大学

54 新闻传播学院 编辑出版学 陶杨 安徽大学

55 新闻传播学院 编辑出版学 骆慧敏 安徽大学

56 新闻传播学院 广播电视新闻学 喻慧 深圳大学

57 新闻传播学院 广播电视新闻学 谢晶晶 安徽大学

58 工商管理学院 旅游管理 杨晶晶 安徽大学

59 工商管理学院 旅游管理 马贤胜 安徽大学

60 工商管理学院 旅游管理 胡娟 安徽大学

61 工商管理学院 旅游管理 高超峰 安徽大学

62 工商管理学院 财务管理 周洁 安徽大学

63 工商管理学院 财务管理 郑菡 安徽大学

64 工商管理学院 财务管理 张黎 安徽大学

65 工商管理学院 财务管理 黄琳霖 安徽大学

66 工商管理学院 工商管理 陆健蕾 安徽大学

67 工商管理学院 工商管理 杨淑艳 安徽大学

68 工商管理学院 工商管理 马倩倩 安徽大学

69 工商管理学院 工商管理 张薇 安徽大学

70 工商管理学院 工商管理 李玲 安徽大学

71 工商管理学院 工商管理 孙筱 安徽大学

72 工商管理学院 会计学 王秀梅 安徽大学

73 工商管理学院 会计学 吕永红 安徽大学

74 工商管理学院 会计学 付道美 安徽大学

75 工商管理学院 会计学 张祖敏 安徽大学

76 工商管理学院 会计学 徐颖 安徽大学

77 社会学系 社会学 李宇涵 安徽大学

78 社会学系 社会学 李艾 安徽大学

79 社会学系 社会学 张磊 厦门大学

80 社会学系 社会学 常小美 安徽大学

81 社会学系 社会工作 杜永春 安徽大学

82 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 余冠玮 浙江大学

83 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 吕劲松 中国科技大学

84 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 严秀 安徽大学

85 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 赵勇 安徽大学

86 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 李星 安徽大学

87 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 陈夏艳 中国科技大学

88 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 丁宁 安徽大学

89 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 叶密 安徽大学

90 中文系 汉语言文学 王卫娟 上海大学

91 中文系 汉语言文学 邓格娜 深圳大学

92 中文系 汉语言文学 胡新 首都师范大学

93 中文系 汉语言文学 王会华 安徽大学

94 中文系 汉语言文学 李靖 安徽大学

95 中文系 对外汉语 徐黄荣 华东师范大学

96 中文系 对外汉语 徐抒 复旦大学

97 中文系 对外汉语 何翔宏 安徽大学

98 电子科学与技术学院 电子信息 谢婧 复旦大学

99 电子科学与技术学院 电子信息 朱池生 东南大学

100 电子科学与技术学院 电子信息 吴凌飞 中科院

101 电子科学与技术学院 电子信息 徐群玉 北京航天航空大学

102 电子科学与技术学院 电子信息 张倩倩 安徽大学

103 电子科学与技术学院 通信工程 李从娟 东南大学

104 电子科学与技术学院 通信工程 罗健飞 中科院

105 电子科学与技术学院 通信工程 韩友才 南京邮电大学

106 电子科学与技术学院 通信工程 胡芳 安徽大学

107 电子科学与技术学院 测控技术与仪器 赵静 安徽大学

108 电子科学与技术学院 测控技术与仪器 张梦 合肥工业大学

109 电子科学与技术学院 测控技术与仪器 张弛 安徽大学

110 电子科学与技术学院 自动化 徐浩 上海大学

111 电子科学与技术学院 自动化 胡艳红 合肥工业大学

112 电子科学与技术学院 自动化 陈忠 合肥工业大学

113 电子科学与技术学院 自动化 葛姣 安徽大学

114 电子科学与技术学院 电气工程 梁之勇 南京理工大学

115 电子科学与技术学院 电气工程 陆松 中国科技大学

116 电子科学与技术学院 电气工程 孙智 安徽大学

117 数学与计算科学学院 数学与应用数学 黄一倩 复旦大学

118 数学与计算科学学院 数学与应用数学 李玉梅 安徽大学

119 数学与计算科学学院 数学与应用数学 李慧聪 东南大学

120 数学与计算科学学院 数学与应用数学 吕宁宁 安徽大学

121 数学与计算科学学院 数学与应用数学 向美鹏 华中科技大学

122 数学与计算科学学院 信息与计算科学 孙明明 中国科技大学

123 数学与计算科学学院 信息与计算科学 张亚玲 中国科技大学

124 数学与计算科学学院 信息与计算科学 李小芬 中国科技大学

125 数学与计算科学学院 信息与计算科学 项利萍 中国科技大学

126 数学与计算科学学院 信息与计算科学 崔珊珊 中国科技大学

127 数学与计算科学学院 统计学 孙慧慧 东南大学

128 数学与计算科学学院 统计学 张钧 安徽大学

129 历史系 历史学 张宁 北京师范大学

130 历史系 历史学 陈文娟 四川大学

131 历史系 历史学 常婕 厦门大学

132 法学院 法学 陶呈成 安徽大学

133 法学院 法学 罗世民 安徽大学

134 法学院 法学 吴粤 安徽大学

135 法学院 法学 计正春 安徽大学

136 法学院 法学 孙春牛 安徽大学

137 法学院 法学 张磊 安徽大学

138 哲学系 哲学 史丽华 华南理工大学

139 哲学系 哲学 姜茜 安徽大学

140 哲学系 哲学 刘勋滕 中国科技大学

141 哲学系 哲学 何玲 安徽大学

142 中文系 对外汉语 刘迎霞 安徽大学

143 艺术学院 绘画 孙丽莎 安徽大学

144 艺术学院 绘画 王宏玲 安徽大学

145 经济学院 经济学 张彦君 安徽大学

146 经济学院 经济学 付盛刚 上海社科院

147 经济学院 经济学 马为超 安徽大学

148 经济学院 经济学 朱丽娟 安徽大学

149 经济学院 经济学 于玲 安徽大学

150 经济学院 国贸 郑长梅 安徽大学

151 经济学院 国贸 葛阳琴 安徽大学

152 经济学院 国贸 方奕婷 安徽大学

153 经济学院 国贸 张璇 安徽大学

154 经济学院 国贸 陈文华 安徽大学

155 经济学院 国贸 汪秀君 安徽大学

156 经济学院 国贸 周婧 安徽大学

157 经济学院 国贸 陈晓庆 安徽大学

158 经济学院 金融学 方文丽 中国科技大学

159 经济学院 金融学 张文婷 中国科技大学

160 经济学院 金融学 李婕 安徽大学

161 经济学院 金融学 田冉冉 安徽大学

162 经济学院 金融学 潘静 安徽大学

163 经济学院 金融学 汪菲菲 安徽大学

164 经济学院 金融学 马超 安徽大学

165 经济学院 金融学 诸蒙 安徽大学

166 经济学院 财政学 王启明 厦门大学

167 经济学院 财政学 陈燕 安徽大学

168 经济学院 财政学 刘昀 安徽大学

169 经济学院 财政学 姜伟 安徽大学

170 经济学院 财政学 徐小玲 安徽大学

171 经济学院 统计学 陈怡 安徽大学

172 化学化工学院 化学 吴琍霞 中国科技大学

173 化学化工学院 化学 蔡艳 安徽大学

174 化学化工学院 化学 吴慧庆 同济大学

175 化学化工学院 化学 刘春竹 中国科技大学

176 化学化工学院 化学 周雯 安徽大学

177 化学化工学院 应用化学 王玉勤 中科院

178 化学化工学院 应用化学 李玉喜 安徽大学

179 化学化工学院 高分子 朱美娜 华南理工大学

180 化学化工学院 高分子 李兰艳 华南理工大学

181 化学化工学院 高分子 何嫄 浙江大学

182 化学化工学院 高分子 詹媛媛 安徽大学

183 化学化工学院 材料化学 金静 中科院

184 化学化工学院 材料化学 袁友永 中国科技大学

185 化学化工学院 材料化学 尹良君 中国科技大学

186 化学化工学院 材料化学 唐诗雅 中国科技大学

187 生命科学学院 生物科学 查诚 安徽大学

188 生命科学学院 生物科学 赵翠 中科院

189 生命科学学院 生物科学 张丽丽 中科院

190 生命科学学院 生物科学 黄玫 中国科技大学

191 生命科学学院 生物科学 邬婧 安徽大学

192 生命科学学院 生物科学 张文雯 中科院

193 生命科学学院 生物技术 陈雪娇 浙江大学

194 生命科学学院 生物技术 刘蓓 中国科技大学

195 生命科学学院 生物工程 王学富 中国科技大学

196 生命科学学院 生物工程 贾宏瑾 安徽大学

197 生命科学学院 生物工程 刘娟娟 安徽大学

198 生命科学学院 环境科学 李青 中科院

199 生命科学学院 环境科学 赵彩平 安徽大学

200 生命科学学院 环境科学 金大为 安徽大学

201 生命科学学院 环境科学 马秀玲 安徽大学

大家看看编号33就是我们班的善良的才女,八个全优生被保送上中科大,竞被恶人欺凌这个地步,我们同学希望她一路走好!!

发表评论

评论列表

  • 南殷听弧(2023-03-21 21:18:58)回复取消回复

    骆慧敏 安徽大学56 新闻传播学院 广播电视新闻学 喻慧 深圳大学57 新闻传播学院 广播电视新闻学 谢晶晶 安徽大学58 工商管理学院 旅游管理 杨晶晶 安徽大学59 工商管理学院 旅游管理 马贤胜 安徽大学60 工商管理学院 旅游管理 胡娟 安徽大学6

  • 只酷空枝(2023-03-21 20:14:03)回复取消回复

    技大学122 数学与计算科学学院 信息与计算科学 孙明明 中国科技大学123 数学与计算科学学院 信息与计算科学 张亚玲 中国科技大学124 数学与计算科学学院 信息与计算科

  • 冢渊酒颂(2023-03-22 05:34:42)回复取消回复

    学128 数学与计算科学学院 统计学 张钧 安徽大学129 历史系 历史学 张宁 北京师范大学130 历史系 历史学 陈文娟 四川大学131 历史系 历史学 常婕 厦门大学132 法学院 法学 陶呈成 安徽大学133 法学院 法学 罗世民 安徽大学134 法学院 法学 吴粤 安徽大学135 法学院

  • 余安渔阳(2023-03-22 04:57:05)回复取消回复

    安徽大学149 经济学院 经济学 于玲 安徽大学150 经济学院 国贸 郑长梅 安徽大学151 经济学院 国贸 葛阳琴 安徽大学152 经济学院 国贸 方奕婷 安徽大学153 经济学院 国贸 张璇 安徽大学154 经济学院 国贸

  • 颜于謓念(2023-03-21 20:43:40)回复取消回复

    90712 企业管理(企业管理系) 何明海 63 64 134 116 377 大连海事大学 101419011105548 20080713 企业管理(企业管理系) 朱宏亮 66 59 116 132 373