体育资讯网

您现在的位置是:首页 > 分类一 > 正文

分类一

天河体育中心赛程(广州天河体育中心赛事安排)

hacker2022-07-17 10:39:39分类一78
本文目录一览:1、广州恒大主场的详细地址和票价情况,以及8,9月份主场比赛的赛程表?2、

本文目录一览:

广州恒大主场的详细地址和票价情况,以及8,9月份主场比赛的赛程表?

广州队主场在天河体育场天河体育中心赛程,地铁体育中心站天河体育中心赛程,出来就是。

票价暂时是30,50,1008月6日天河体育中心赛程,广州vs青岛,

晚上8点8月17日,广州vs深圳

晚上8点9月11日,广州vs山东

晚上8点9月24日,广州vs天津

晚上8点

谁能提供一下广州亚运会的羽毛球赛程表?

北京时间11月12日,2010广州亚运会将拉开帷幕,羽毛球比赛在13日-21日进行,国羽派出全部主力阵容出战,目标包揽全部七枚金牌。

下表为广州亚运会羽毛球比赛项目赛程:

第1比赛日 2010年11月13日 星期六

单元 BD01 开始: 09:00 结束: 17:00 天河体育馆 (4块场地)

男、女子团体淘汰赛第一轮、第二轮

单元 BD02 开始: 19:00 结束: 23:00 天河体育馆 (4块场地)

男、女子团体淘汰赛第二轮

第2比赛日 2010年11月14日 星期日

单元 BD03 开始: 12:00 结束: 17:00 天河体育馆 (2块场地)

男、女子团体淘汰赛半决赛

单元 BD04 开始: 19:00 结束: 23:00 天河体育馆 (2块场地)

男、女子团体淘汰赛半决赛

第3比赛日 2010年11月15日 星期一

单元 BD05 开始: 12:00 结束: 17:00 天河体育馆 (1块场地)

女子团体淘汰赛决赛

单元 BD06 开始: 19:00 结束: 23:00 天河体育馆 (1块场地)

男子团体淘汰赛决赛

第4比赛日 2010年11月16日 星期二

单元 BD07 开始: 09:00 结束: 17:00 天河体育馆 (4块场地)

女子单打、男子双打、女子双打第一轮

单元 BD08 开始: 19:00 结束: 23:00 天河体育馆 (4块场地)

女子单打、男子双打第一轮、女子双打第二轮

第5比赛日 2010年11月17日 星期三

单元 BD09 开始: 09:00 结束: 17:00 天河体育馆 (4块场地)

男子单打、混合双打第一轮

单元 BD10 开始: 19:00 结束: 23:00 天河体育馆 (4块场地)

女子单打、男子双打第二轮、女子双打第三轮

第6比赛日 2010年11月18日 星期四

单元 BD11 开始: 09:00 结束: 13:00 天河体育馆 (4块场地)

男子单打、混合双打第二轮,女子单打、男子双打第三轮

单元 BD12 开始: 19:30 结束: 23:30 天河体育馆 (2块场地)

女子单打、男子双打第三轮、女子双打半决赛

第7比赛日 2010年11月19日 星期五

单元 BD13 开始: 09:00 结束: 13:00 天河体育馆 (2块场地)

女子单打半决赛、男子单打、混合双打第三轮

单元 BD14 开始: 19:30 结束: 23:30 天河体育馆 (1块场地)

男子单打第三轮、男子双打半决赛、女子双打决赛

第8比赛日 2010年11月20日 星期六

单元 BD15 开始: 13:00 结束: 17:00 天河体育馆 (1块场地)

混合双打半决赛、女子单打决赛

单元 BD16 开始: 19:30 结束: 23:30 天河体育馆 (1块场地)

男子单打半决赛、男子双打决赛

第9比赛日 2010年11月21日 星期日

单元 BD17 开始: 19:30 结束: 23:30 天河体育馆 (1块场地)

男子单打决赛、混合双打决赛

广州亚运会赛程安排,广州亚运会赛程安排, 有人知吗???

日期 时间 赛事 频道

12日 20:00 亚运会开幕式 CCTV1、CCTV5

13日 9:00 女子铁人三项决赛CCTV7

13日 11:30 女子10米气步枪决赛 CCTV5

13日 13:00 男子10米气步枪决赛 CCTV1

13日 14:30 男子50米手枪决赛 CCTV1

13日 16:40 柔道四项铜牌战+决赛 CCTV5

13日 18:00 游泳七项决赛 CCTV5

13日 18:00 男子举重56公斤级决赛 CCTV12

13日 19:00 男足:中国VS马来西亚 CCTV12

13日 19:30 男子体操团体决赛CCTV5

14日 11:05 激流回旋男子单人划艇决赛 CCTV5

14日 12:00 男子10米气手枪决赛 CCTV5

14日 13:00 羽毛球男女团体半决赛 CCTV1

14日 14:00 女子10米手枪决赛 CCTV5

14日 16:55 柔道四项决赛 CCTV5

14日 18:00 游泳六项决赛 CCTV5

14日 18:00 男子举重62公斤级决赛 CCTV12

14日 19:00 女子举重53公斤级决赛 CCTV12

14日 19:30 羽毛球男子团体半决赛 CCTV5

14日 19:30 女子体操团体决赛或羽毛球女子团体半决赛 CCTV12

15日 12:00 羽毛球女子团体决赛 CCTV5

15日 14:55 女子举重53公斤级决赛 CCTV5

15日 15:30 男子体操全能决赛 CCTV1

15日 16:00 中国男足、男子25米手枪速射决赛 CCTV5

15日 17:45 柔道四项决赛 CCTV1

15日 18:00 男子举重69公斤级决赛 CCTV12

15日 18:25 游泳七项决赛 CCTV5

15日 19:50 羽毛球男子团体决赛 CCTV5

16日 10:00 自行车男子团体追逐赛决赛 CCTV5

16日 11:27 激流回旋女子单人皮艇决赛 CCTV5

16日 14:30 乒乓球女子团体决赛 CCTV5

16日 14:30 女子25米手枪速射决赛 CCTV1

16日 18:00 男子举重77公斤级决赛 CCTV12

16日 18:25 游泳八项决赛 CCTV5

16日 19:50 乒乓球男子团体决赛 CCTV5

17日 12:30 女子50米步枪3姿决赛 CCTV5

17日 14:00 男子手球预赛 CCTV1

17日 15:30 女子水球中国VS哈萨克斯坦 CCTV1

17日 18:00 游泳六项决赛 CCTV5

17日 19:35 体操单项决赛 CCTV5

17日 21:00 女子举重69公斤级决赛 CCTV12

17日 21:15 跆拳道四项决赛 CCTV12

18日 11:00 赛艇七项决赛 CCTV5

18日 12:30 乒乓球女单1/8、男子双打1/4决赛 CCTV5

18日 14:00 女曲预赛中国VS马来西亚 CCTV1

18日 18:00 游泳七项决赛 CCTV-5

18日 19:00 女足中国VS韩国 CCTV12

18日 19:40 女子佩剑个人决赛、男子重剑个人决赛 CCTV5

18日 21:15 跆拳道四项决赛 CCTV12

19日 10:00 乒乓球女双半决赛 CCTV5

19日 11:00 乒乓球男双半决赛 CCTV5

19日 14:00 女子飞碟多向决赛 CCTV1

19日 18:00 女子举重75公斤以上级决赛 CCTV12

19日 19:00 乒乓球女双、男双决赛 CCTV5

19日 21:15 跆拳道四项决赛 CCTV12

19日 21:25 羽毛球男双半决赛、女双决赛 CCTV5

20日 9:00 藤球女子团体决赛 CCTV7

20日 13:00 羽毛球混双半决赛、女单决赛 CCTV1

20日 16:00 女足半决赛 CCTV1

20日 19:00 乒乓球女单、男单决赛 CCTV12

20日 19:30 乒乓球女单决赛、羽毛球男单半决赛、男双决赛 CCTV5

20日 21:00 女子个人重剑决赛 CCTV5

20日 21:35 羽毛球男双决赛 CCTV5

21日 9:40 射箭女子团体1/8、1/4决赛 CCTV5

21日 10:00 网球女单半决赛 CCTV7

21日 13:30 射击男子飞碟双多向决赛 CCTV1

21日 14:30 射箭女子团体半决赛、决赛 CCTV5

21日 14:30 射击女子飞碟双多向决赛 CCTV1

21日 17:00 田径多项预赛和决赛 CCTV5

21日 18:00 女子佩剑团体决赛 CCTV12

21日 19:00 男子重剑团体决赛 CCTV12

21日 20:00 男子排球 1/4 决赛 CCTV12

21日 21:00 羽毛球混双决赛 CCTV5

22日 10:00 射箭男子团体1/4决赛 CCTV5

22日 11:00 网球女双决赛 CCTV5

22日 14:00 跳水女子3米板双人决赛 CCTV1

22日 14:15 女篮中国VS韩国 CCTV5

22日 16:00 蹦床女子、男子决赛或女足铜牌战 CCTV1

22日 17:30 田径多项半决赛、决赛 CCTV5

22日 18:00 男子佩剑团体决赛 CCTV12

22日 19:00 女子花剑团体决赛或女足决赛 CCTV12

22日 19:35 男篮中国VS约旦 CCTV5

23日 13:00 网球女单决赛 CCTV5

23日 14:00 跳水女子10米台双人决赛 CCTV1

23日 15:04 网球男单决赛 CCTV1

23日 17:00 跳水男子3米板双人决赛 CCTV1

23日 17:30 田径多项预赛、决赛 CCTV5

23日 18:00 男子花剑团体决赛 CCTV12

23日 19:00 男足半决赛 CCTV5

23日 19:00 女子重剑团体决赛 CCTV12

23日 20:00 沙滩排球女子决赛 CCTV5

24日 13:15 男篮1/4决赛 CCTV5

24日 14:00 跳水女子1米板决赛 CCTV1

24日 15:15 射箭男单半决赛、铜牌赛、金牌赛 CCTV5

24日 16:00 藤球女子单组决赛 CCTV1

24日 17:00 跳水男子1米板决赛 CCTV1

24日 17:30 田径多项预赛、决赛 CCTV5

24日 20:00 男排半决赛 CCTV5

24日 21:30 男篮1/4决赛 CCTV5

25日 10:00 壁球女团决赛 CCTV7

25日 11:00 皮划艇多项决赛 CCTV5

25日 13:15 男篮半决赛 CCTV5

25日 15:30 男足铜牌决赛 CCTV1

25日 17:00 田径多项决赛 CCTV5

25日 18:00 跳水女子10米台决赛 CCTV12

25日 18:50 田径多项决赛 CCTV5

25日 19:30 跳水男子3米板决赛 CCTV12

25日 20:00 女排半决赛 CCTV5

25日 21:30 女篮决赛 CCTV5

26日 10:30 空手道决赛 CCTV7

26日 10:35 皮划艇决赛 CCTV5

26日 14:15 女子手球决赛 CCTV1

26日 15:30 跳水女子3米板决赛 CCTV-5

26日 17:00 田径多项决赛 CCTV5

26日 18:30 跳水男子10米台决赛 CCTV12

26日 19:00 男篮决赛 CCTV5

26日 21:00 男排决赛 CCTV5

26日 21:12 拳击决赛 CCTV12

27日 8:30 女子马拉松决赛 CCTV5

27日 10:50 藤球女子双人决赛 CCTV5

27日 12:05 男子马拉松决赛 CCTV5

27日 14:20 女排决赛 CCTV5

27日 20:00 亚运会闭幕式 CCTV-5、CCTV-1

(以实际播出时间为准)

2011中超联赛什么时候开始

3月23日天河体育中心赛程,中国足协向中超各俱乐部下发天河体育中心赛程了2011年中超联赛最新赛程天河体育中心赛程,根据安排,2011赛季中超联赛开幕式将于4月2日20点在广州天河体育中心进行,而在4月1日,将有多场中超比赛提前进行。

赛程显示,新赛季中超联赛起始时间仍为4月1日至11月2日,这份赛程考虑了国足和国奥队今年将分别参加2014年巴西世界杯亚洲区预选赛以及2012年伦敦奥运会亚洲区预选赛。在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段天河体育中心赛程:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。

在这份赛程中,新赛季比较引人关注天河体育中心赛程的鲁能(官方微博)和恒大两强将分别在5月20日(第8轮)和9月11日(第23轮)相遇。

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 赛果(主队在前) 备注

1 4.1 五 1 鲁能 成都 济南 山东省体育中心 19:30

1 4.1 五 3 泰达 深圳 天津 泰达体育场 19:30

1 4.1 五 7 绿城 南昌 义乌 梅湖体育中心 19:30

1 4.1 五 5 申花 青岛 上海 虹口足球场 19:45

1 4.2 六 2 建业 亚泰 郑州 航海体育场 19:45 主客对调

1 4.2 六 8 恒大 实德 广州 天河体育中心 20:00 开幕式

1 4.3 日 4 陕西 辽宁 西安 陕西省体育场 15:30

1 4.3 日 6 江苏 国安 南京 奥体中心体育场 15:30

2 4.9 六 9 成都 实德 成都 成都市体育中心 15:30

2 4.9 六 12 青岛 江苏 青岛 天泰体育场 15:30

2 4.9 六 13 辽宁 申花 沈阳 铁西体育场 15:30

2 4.9 六 10 南昌 恒大 南昌 南昌八一体育场 15:40

2 4.9 六 15 建业 泰达 郑州 航海体育场 15:45

2 4.9/10 六/日 14 深圳 陕西

2 4.10 日 11 国安 绿城 北京 工人体育场 19:30

2 4.10 日 16 鲁能 亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

3 4.15 五 22 绿城 青岛 义乌 梅湖体育中心 19:30

3 4.15 五 18 泰达 鲁能 天津 泰达体育场 19:30

3 4.15-17 五/六/日 20 申花 深圳 上海 虹口体育场 19:45

3 4.16 六 19 陕西 建业 西安 陕西省体育场 15:30

3 4.16 六 17 亚泰 成都 长春 经开体育场 15:30

3 4.16 六 24 实德 南昌 大连 金州体育场 15:00

3 4.16 六 21 江苏 辽宁 南京 奥体中心体育场 15:30

3 4.17 日 23 恒大 国安 广州 越秀山体育场 19:30

4 4.23 六 27 青岛 恒大 青岛 天泰体育场 15:30

4 4.23 六 28 辽宁 绿城 沈阳 铁西体育场 15:30

4 4.23 六 30 建业 申花 郑州 航海体育场 15:45

4 4.23/24 六/日 29 深圳 江苏

4 4.24 日 25 成都 南昌 成都 成都市体育中心 15:30

4 4.24 日 32 亚泰 泰达 长春 经开体育场 15:30

4 4.24 日 31 鲁能 陕西 济南 山东省体育中心 19:30

4 4.25 一 26 国安 实德 北京 工人体育场 19:30

5 4.29 五 33 泰达 成都 天津 泰达体育场 19:30

5 4.29 五 37 绿城 深圳 义乌 梅湖体育中心 19:30

5 4.29 五 38 恒大 辽宁 广州 越秀山体育场 19:30

5 4.29 五 35 申花 鲁能 上海 虹口体育场 19:45

5 4.30 六 39 青岛 实德 青岛 天泰体育场 15:30 主客对调

5 4.30 六 34 陕西 亚泰 西安 陕西省体育中心 15:30

5 4.30 六 36 江苏 建业 南京 奥体中心体育场 15:30

5 4.30 六 40 南昌 国安 南昌 南昌八一体育场 15:40

6 5.7 六 46 鲁能 江苏 济南 山东省体育中心 19:30

6 5.8 日 41 成都 国安 成都 成都市体育中心 15:30

6 5.8 日 42 青岛 南昌 青岛 天泰体育场 15:30

6 5.8 日 43 辽宁 实德 沈阳 铁西体育场 15:30

6 5.8 日 47 亚泰 申花 长春 经开体育场 15:30

6 5.8 日 45 建业 绿城 郑州 航海体育场 15:45

6 5.8 日 44 深圳 恒大

6 5.8 日 48 泰达 陕西 天津 泰达体育场 19:30

7 5.15 日 54 实德 深圳 大连 金州体育场 15:30

7 5.15 日 49 陕西 成都 西安 陕西省体育场 15:45

7 5.15 日 55 南昌 辽宁 南昌 南昌八一体育场 15:50

7 5.15 日 56 国安 青岛 北京 工人体育场 19:30

7 5.15 日 52 绿城 鲁能 义乌 梅湖体育中心 19:30

7 5.15 日 51 江苏 亚泰 南京 奥体中心体育场 19:40

7 5.15 日 50 申花 泰达 上海 虹口体育场 19:45

7 5.15 日 53 恒大 建业 广州 越秀山体育场 20:00

8 5.20 五 63 泰达 江苏 天津 泰达体育场 19:30

8 5.20 五 61 鲁能 恒大 济南 山东省体育中心 19:45

8 5.20-22 五/六/日 59 深圳 南昌

8 5.21 六 64 陕西 申花 西安 陕西省体育场

8 5.21 六 62 亚泰 绿城 长春 经开体育场 15:30

8 5.21 六 60 建业 实德 郑州 航海体育场 19:45

8 5.22 日 57 成都 青岛 成都 成都市体育中心 15:30

8 5.22 日 58 辽宁 国安 沈阳 铁西体育场 15:30

9 5.29 日 72 青岛 辽宁 青岛 天泰体育场 15:30

9 5.29 日 69 实德 鲁能 大连 金州体育场 15:30

9 5.29 日 70 南昌 建业 南昌 南昌八一体育场 15:40

9 5.29 日 67 绿城 泰达 义乌 梅湖体育中心 19:30

9 5.29 日 66 江苏 陕西 南京 奥体中心体育场 19:40

9 5.29 日 65 申花 成都 上海 虹口体育场 19:45

9 5.29 日 68 恒大 亚泰 广州 越秀山体育场 20:00

9 5.30 一 71 国安 深圳 北京 工人体育场 19:30

10 6.11 六 73 成都 辽宁 成都 成都市体育中心 15:30

10 6.11 六 77 亚泰 实德 长春 经开体育场 15:30

10 6.11 六 76 鲁能 南昌 济南 山东省体育中心 19:30

10 6.11 六 78 泰达 恒大 天津 泰达体育场 19:30

10 6.11 六 79 陕西 绿城 西安 陕西省体育场

10 6.11 六 75 建业 国安 郑州 航海体育场 19:45

10 6.11 六 80 申花 江苏 上海 虹口足球场 19:45

10 6.11/12 六/日 74 深圳 青岛

11 6.18 六 87 青岛 建业 青岛 天泰体育场 15:30

11 6.18 六 88 辽宁 深圳 沈阳 铁西体育场 15:30

11 6.18 六 84 实德 泰达 大连 金州体育场 19:00

11 6.18 六 85 南昌 亚泰 南昌 南昌八一体育场 19:30

11 6.18 六 86 国安 鲁能 北京 工人体育场 19:30

11 6.18 六 82 绿城 申花 义乌 梅湖体育中心 19:30

11 6.18 六 81 江苏 成都 南京 奥体中心体育场 19:40

11 6.18 六 83 恒大 陕西 广州 越秀山体育场 20:00

12 6.22 三 89 成都 深圳 成都 成都市体育中心 19:30

12 6.22 三 90 建业 辽宁 郑州 航海体育场 19:45

12 6.22 三 91 鲁能 青岛 济南 山东省体育中心 19:30

12 6.22 三 92 亚泰 国安 长春 经开体育场 19:30

12 6.22 三 93 泰达 南昌 天津 泰达体育场 19:30

12 6.22 三 94 陕西 实德 西安 陕西省体育场

12 6.22 三 95 申花 恒大 上海 虹口体育场 19:45

12 6.22 三 96 江苏 绿城 南京 奥体中心体育场 19:40

13 6.26 日 97 绿城 成都 义乌 梅湖体育中心 19:30

13 6.26 日 98 恒大 江苏 广州 越秀山体育场 20:00

13 6.26 日 99 实德 申花 大连 金州体育场 19:00

13 6.26 日 100 南昌 陕西 南昌 南昌八一体育场 19:30

13 6.26 日 101 国安 泰达 北京 工人体育场 19:30

13 6.26 日 102 青岛 亚泰 青岛 天泰体育场 15:30

13 6.26 日 103 辽宁 鲁能 沈阳 铁西体育场 19:30

13 6.26 日 104 深圳 建业

14 7.2 六 105 成都 建业 成都 成都市体育中心 19:30

14 7.2 六 106 鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

14 7.2 六 107 亚泰 辽宁 长春 经开体育场 15:30

14 7.2 六 108 泰达 青岛 天津 泰达体育场 19:30

14 7.2 六 109 陕西 国安 西安 陕西省体育场

14 7.2 六 110 申花 南昌 上海 虹口体育场 19:45

14 7.2 六 111 江苏 实德 南京 奥体中心体育场 19:40

14 7.2 六 112 绿城 恒大 义乌 梅湖体育中心 19:30

15 7.6 三 113 恒大 成都 广州 越秀山体育场 20:00

15 7.6 三 114 实德 绿城 大连 金州体育场 19:00

15 7.6 三 115 南昌 江苏 南昌 南昌八一体育场 19:30

15 7.6 三 116 国安 申花 北京 工人体育场 19:30

15 7.6 三 117 青岛 陕西 青岛 天泰体育场 19:30

15 7.6 三 118 辽宁 泰达 沈阳 铁西体育场 19:30

15 7.6 三 119 深圳 亚泰

15 7.6 三 120 建业 鲁能 郑州 航海体育场 19:45

16 7.10 日 121 成都 鲁能 成都 成都市体育中心 19:30

16 7.10 日 122 亚泰 建业 长春 经开体育场 15:30 主客对调

16 7.10 日 123 深圳 泰达

16 7.10 日 124 辽宁 陕西 沈阳 铁西体育场 19:30

16 7.10 日 125 青岛 申花 青岛 天泰体育场 15:30

16 7.10 日 126 国安 江苏 北京 工人体育场 19:30

16 7.10 日 127 南昌 绿城 南昌 南昌八一体育场 19:30

16 7.10 日0 128 实德 恒大 大连 金州体育场 19:00

17 7.14 四 129 实德 成都 大连 金州体育场 19:00

17 7.14 四 130 恒大 南昌 广州 越秀山体育场 20:00

17 7.14 四 131 绿城 国安 嘉兴 嘉兴体育场 19:30

17 7.14 四 132 江苏 青岛 南京 奥体中心体育场 19:40

17 7.14 四 133 申花 辽宁 上海 虹口体育场 19:45

17 7.14 四 134 陕西 深圳 西安 陕西省体育场

17 7.14 四 135 泰达 建业 天津 泰达体育场 19:30

17 7.14 四 136 亚泰 鲁能 长春 经开体育场 19:30

18 7.31 日 137 成都 亚泰 成都 成都市体育中心 19:30

18 7.30 六 138 鲁能 泰达 济南 山东省体育中心 19:30

18 7.31 日 139 建业 陕西 郑州 航海体育场 19:45

18 7.30/31 六/日 140 深圳 申花

18 7.30 六 141 辽宁 江苏 沈阳 铁屑体育场 19:30

18 7.30 六 142 青岛 绿城 青岛 天泰体育场 15:30

18 7.30 六 143 国安 恒大 北京 工人体育场 19:30

18 7.30 六 144 南昌 实德 南昌 南昌八一体育场 19:30

19 8.6 六 145 南昌 成都 南昌 南昌八一体育场 19:30

19 8.6 六 146 实德 国安 大连 金州体育场 19:30

19 8.6 六 147 恒大 青岛 广州 越秀山体育场 20:00

19 8.6 六 148 绿城 辽宁 嘉兴 嘉兴体育场 19:30

19 8.6 六 149 江苏 深圳 南京 奥体中心体育场 19:40

19 8.6 六 150 申花 建业 上海 虹口体育场 19:45

19 8.6 六 151 陕西 鲁能 西安 陕西省体育场

19 8.6 六 152 泰达 亚泰 天津 泰达体育场 19:30

20 8.13 六 153 成都 泰达 成都 成都市体育中心 19:30

20 8.13 六 154 亚泰 陕西 长春 经开体育场 15:30

20 8.13 六 155 鲁能 申花 济南 山东省体育中心 19:30

20 8.13 六 156 建业 江苏 郑州 航海体育场 19:45

20 8.13 六 157 深圳 绿城

20 8.13 六 158 辽宁 恒大 沈阳 铁西体育场 19:30

20 8.13 六 159 实德 青岛 大连 金州体育场 19:30 主客对调

20 8.13 六 160 国安 南昌 北京 工人体育场 19:30

21 8.17 三 161 国安 成都 北京 工人体育场 19:30

21 8.17 三 162 南昌 青岛 南昌 南昌八一体育场 19:30

21 8.17 三 163 实德 辽宁 大连 金州体育场 19:30

21 8.17 三 164 恒大 深圳 广州 越秀山体育场 20:00

21 8.17 三 165 绿城 建业 嘉兴 嘉兴体育场 19:30

21 8.17 三 166 江苏 鲁能 南京 奥体中心体育场 19:40

21 8.17 三 167 申花 亚泰 上海 虹口体育场 19:45

21 8.17 三 168 陕西 泰达 西安 陕西省体育场

22 8.21 日 169 成都 陕西 成都 成都市体育中心 19:30

22 8.21 日 170 泰达 申花 天津 泰达体育场 19:30

22 8.21 日 171 亚泰 江苏 长春 经开体育场 15:30

22 8.21 日 172 鲁能 绿城 济南 山东省体育中心 19:30

22 8.21 日 173 建业 恒大 郑州 航海体育场 19:45

22 8.21 日 174 深圳 实德

22 8.21 日 175 辽宁 南昌 沈阳 铁西体育场 19:30

22 8.21 日 176 青岛 国安 青岛 天泰体育场 15:30

23 9.10 六 177 青岛 成都 青岛 天泰体育场 15:30

23 9.10 六 178 国安 辽宁 北京 工人体育场 19:30

23 9.10 六 179 南昌 深圳 南昌 南昌八一体育场 19:30

23 9.10 六 180 实德 建业 大连 金州体育场 19:30

23 9.11 日 181 恒大 鲁能 广州 越秀山体育场 20:00

23 9.10 六 182 绿城 亚泰 嘉兴 嘉兴体育场 19:30

23 9.10 六 183 江苏 泰达 南京 奥体中心体育场 19:40

23 9.10 六 184 申花 陕西 上海 虹口体育场 19:45

24 9.17 六 185 成都 申花 成都 成都市体育中心 19:30

24 9.18 日 186 陕西 江苏 西安 陕西省体育场

24 9.18 日 187 泰达 绿城 天津 泰达体育场 19:30

24 9.17 六 188 亚泰 恒大 长春 经开体育场 15:30

24 9.18 日 189 鲁能 实德 济南 山东省体育中心 19:30

24 9.17 六 190 建业 南昌 郑州 航海体育场 19:45

24 9.17/18 六/日 191 深圳 国安

24 9.17 六 192 辽宁 青岛 沈阳 铁西体育场 19:30

25 9.24 六 193 辽宁 成都 沈阳 铁西体育场 15:30

25 9.24 六 194 青岛 深圳 青岛 天泰体育场 15:30

25 9.24 六 195 国安 建业 北京 工人体育场 19:30

25 9.24 六 196 南昌 鲁能 南昌 南昌八一体育场 19:30

25 9.24 六 197 实德 亚泰 大连 金州体育场 19:30

25 9.24 六 198 恒大 泰达 广州 越秀山体育场 20:00

25 9.24 六 199 绿城 陕西 嘉兴 嘉兴体育场 19:30

25 9.24 六 200 江苏 申花 南京 奥体中心体育场 19:40

26 9.28 三 201 成都 江苏 成都 成都市体育中心 19:30

26 8.26/9.28 202 申花 绿城 上海 虹口体育场 19:45 待定

26 9.28 三 203 陕西 恒大 西安 陕西省体育场

26 8.26/9.28 204 泰达 实德 天津 泰达体育场 19:30 待定

26 9.28 三 205 亚泰 南昌 长春 经开体育场 15:30

26 8.26 五 206 鲁能 国安 济南 山东省体育中心 19:30

26 9.28 三 207 建业 青岛 郑州 航海体育场 19:45

26 9.28 三 208 深圳 辽宁

27 10.15/16 六/日 209 深圳 成都

27 10.15 六 210 辽宁 建业 沈阳 铁西体育场 15:30

27 10.15 六 211 青岛 鲁能 青岛 天泰体育场 15:30

27 10.15 六 212 国安 亚泰 北京 工人体育场 19:30

27 10.15 六 213 南昌 泰达 南昌 南昌八一体育场

27 10.15 六 214 实德 陕西 大连 金州体育场 15:30

27 10.16 日 215 恒大 申花 广州 越秀山体育场 20:00

27 10.16 日 216 绿城 江苏 嘉兴 嘉兴体育场 19:30

28 10.22 六 217 成都 绿城 成都 成都市体育中心 15:30

28 10.22 六 218 江苏 恒大 南京 奥体中心体育场 15:30

28 10.23 日 219 申花 实德 上海 虹口体育场 19:45

28 10.23 日 220 陕西 南昌 西安 陕西省体育场 15:30

28 10.22 六 221 泰达 国安 天津 泰达体育场 19:30

28 10.22 六 222 亚泰 青岛 长春 经开体育场 15:30

28 10.22 六 223 鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

28 10.22 六 224 建业 深圳 郑州 航海体育场 19:45

29 10.29 六 225 建业 成都 郑州 航海体育场 15:30

29 10.29 六 226 深圳 鲁能 15:30

29 10.29 六 227 辽宁 亚泰 沈阳 铁西体育场 15:30

29 10.29 六 228 青岛 泰达 青岛 天泰体育场 15:30

29 10.29 六 229 国安 陕西 北京 工人体育场 15:30

29 10.29 六 230 南昌 申花 南昌 南昌八一体育场 15:30

29 10.29 六 231 实德 江苏 大连 金州体育场 15:30

29 10.29 六 232 恒大 绿城 广州 越秀山体育场 15:30

30 11.2 三 233 成都 恒大 成都 成都市体育中心 15:30

30 11.2 三 234 绿城 实德 嘉兴 嘉兴体育场 15:30

30 11.2 三 235 江苏 南昌 南京 奥体中心体育场 15:30

30 11.2 三 236 申花 国安 上海 虹口体育场 15:30

30 11.2 三 237 陕西 青岛 西安 陕西省体育场 15:30

30 11.2 三 238 泰达 辽宁 天津 泰达体育场 15:30

30 11.2 三 239 亚泰 深圳 长春 经开体育场 15:30

30 11.2 三 240 鲁能 建业 济南 山东省体育中心 15:30

发表评论

评论列表

  • 孤央桔烟(2022-07-17 19:15:30)回复取消回复

    .2 六 112 绿城 恒大 义乌 梅湖体育中心 19:30 15 7.6 三 113 恒大 成都 广州 越秀山体育场 20:00 15 7.6 三 11